# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Nordin Jackers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Alexandru Cojocaru | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Valentin Alexandru Cojocaru | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Tobe Leysen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maxence Andre Prévôt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Oregan Ravet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Owen Jochmans | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Théo Radelet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Scotty Sadzoute | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davis Opoku | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scotty Sadzoute | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moyé Christ Souanga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Raz Shlomo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antef Tsoungui | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierre-Yves Ngawa | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takuma Ominami | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Federico Ricca Rostagnol | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | Florian Miguel | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hamza Mendyl | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Alexandro Calut | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandro Calut | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joël Marcel Schingtienne | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Franco Matías Russo Panos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Franco Matías Russo Panos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Óscar Gil Regaño | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 |
28 | Ewoud Pletinckx | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Takahiro Akimoto | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Takahiro Akimoto | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | Sebastiao Sagrado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hasan Kuruçay | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Moyé Christ Souanga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Thibault Vlietinck | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Milan Gigot | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Davis Opoku | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Mandela Keita | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Toku | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desmond Acquah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jo Gilis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mandela Keita | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Toku | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Birger Verstraete | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Joren Dom | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ezechiel Banzuzi | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Joren Dom | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siebe Schrijvers | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Youssef Maziz | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 |
10 | Raphael Holzhauser | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sofian Kiyine | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kento Misao | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | William Balikwisha | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Manuel Osifo | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Mathieu Maertens | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 |
55 | Wouter George | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Jón Dagur Thorsteinsson | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mickaël Biron | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonatan Braut Brunes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konan Ignace Jocelyn N’dri | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | Nachon Nsingi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Suphanat Mueanta | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Suphanat Mueanta | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chukwubuikem Ikwuemesi | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nathaniel Opoku | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nathaniel Opoku | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefan Mitrović | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
OH Leuven, een prominent team in het Belgische voetbal, staat bekend om zijn rijke mix van jong talent en ervaren spelers. De club heeft zich een weg gebaand naar de top van het Belgische voetbal met een diverse selectie van spelers.
In deze sectie wordt de huidige spelerslijst van OH Leuven besproken. Aandacht wordt besteed aan de mix van aanvallers, middenvelders, verdedigers en keepers, die samen het team vormen. Elk van deze spelers draagt op unieke wijze bij aan de kracht van het team.
We lichten hier de individuele prestaties van enkele sleutelspelers uit. Door te focussen op doelpunten, assists, speelminuten, en andere relevante statistieken, wordt een beeld geschetst van wie deze spelers zijn en wat ze tot nu toe hebben bereikt.
De leeftijdsverdeling binnen OH Leuven is een interessant aspect. Deze sectie bespreekt hoe de mix van jonge, opkomende talenten en ervaren veteranen het team een unieke dynamiek geeft.
De diversiteit in nationaliteiten binnen OH Leuven is een bewijs van hun brede zoektocht naar talent. Deze sectie verkent de verschillende achtergronden van de spelers en hoe deze diversiteit het team verrijkt.
De rol van de coach is cruciaal in het vormen van het team. Hier wordt ingegaan op de achtergrond van de huidige coach, zijn filosofie, speelstijl, en hoe hij zijn ervaringen en visie inzet om het beste uit het team te halen.
We sluiten af met een blik op de toekomst van OH Leuven. De potentie van het team, de ontwikkeling van spelers en de ambities van de club voor komende seizoenen worden hier besproken.
Bezoek Ohlnieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over OH Leuven van . Blijf op de hoogte van de laatste OH Leuven transfers en bekijk de live scores tijdens OH Leuven wedstrijden.